
| Budynek 1 | Kondygnacja | Powierzchnia | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|
| A | działka | 324,80 m2 | sprzedane | pobierz |
| A | piwnica | 77,50 m2 | sprzedane | pobierz |
| A | parter | 71,36 m2 | sprzedane | pobierz |
| A | podasze | 67,69 m2 | sprzedane | pobierz |
| Powierzchnia użytkowa 216,55 m2 |
||||
| B | działka | 199,03 m2 | sprzedane | pobierz |
| B | piwnica | 71,07 m2 | sprzedane | pobierz |
| B | parter | 66,20 m2 | sprzedane | pobierz |
| B | poddasze | 62,60 m2 | sprzedane | pobierz |
| Powierzchnia użytkowa 199,87 m2 |
||||
| C | działka | 345,76 m2 | wolny | pobierz |
| C | piwnica | 82,64 m2 | wolny | pobierz |
| C | parter | 77,34 m2 | wolny | pobierz |
| C | poddasze | 70,69 m2 | wolny | pobierz |
| Powierzchnia użytkowa 230,67 m2 |
||||
| Budynek 2 | Kondygnacja | Powierzchnia | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|
| D | działka | 361,02 m2 | wolny | pobierz |
| D | piwnica | 82,64 m2 | wolny | pobierz |
| D | parter | 77,34 m2 | wolny | pobierz |
| D | poddasze | 70,69 m2 | wolny | pobierz |
| Powierzchnia użytkowa 230,67 m2 |
||||
| E | działka | 224,50 m2 | wolny | pobierz |
| E | piwnica | 71,07 m2 | wolny | pobierz |
| E | parter | 66,20 m2 | wolny | pobierz |
| E | poddasze | 62,60 m2 | wolny | pobierz |
| Powierzchnia użytkowa 199,87 m2 |
||||
| F | działka | 383,37 m2 | sprzedane | pobierz |
| F | piwnica | 77,50 m2 | sprzedane | pobierz |
| F | parter | 71,36 m2 | sprzedane | pobierz |
| F | poddasze | 67,69 m2 | sprzedane | pobierz |
| Powierzchnia użytkowa 216,55 m2 |
||||
